| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 10 seconds | 28945 | 1 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | 3065 | 2 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | 2355 | 3 | true |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | true | Successful | 3 | 2026-11-06 14:42:22.0 | 1230323 | http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/aqd/d/envasedbw/REP_D-GR_MINENV_20261106_D-003.xml | 4114278 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | true | Successful | 3 | 2026-11-06 14:52:45.0 | 1230327 | http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/aqd/c/envau24mq/REP_D-SK_SHMU_C_2024_NOx_vegetation_correction.xml | 574468 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | true | Successful | 3 | 2026-11-06 15:08:41.0 | 1230331 | http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/aqd/g/envau3rwg/REP_D-SK_SHMU_G_2024_NOx_vegetation_correct.xml | 339890 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | true | Successful | 3 | 2026-11-06 15:17:06.0 | 1230335 | http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/aqd/g/envau3rwg/REP_D-SK_SHMU_G_2024_NOx_vegetation_correct.xml | 339890 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | true | Successful | 3 | 2026-11-06 15:27:48.0 | 1230339 | http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/aqd/g/envau3rwg/REP_D-SK_SHMU_G_2024_NOx_vegetation_correct.xml | 339890 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark