| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 10 seconds | 28945 | 1 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | 3040 | 2 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 2 | 2026-09-07 12:43:44.0 | 1220101 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/i-Hexane__2-methylpentane___air_.xml | 29624 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 2 | 2026-09-07 12:44:05.0 | 1220104 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/Toluene__air_.xml | 29574 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 2 | 2026-09-07 12:44:25.0 | 1220107 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/Cadmium_in_PM10__aerosol_.xml | 85239 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 2 | 2026-09-07 12:44:44.0 | 1220110 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/1_2_3-Trimethylbenzene__air_.xml | 29636 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 2 | 2026-09-07 12:45:24.0 | 1219975 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/calcium_in_PM2.5__aerosol_.xml | 7851 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark