| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 10 seconds | 28945 | 1 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | 1821 | 2 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | false | Successful | 2 | 2026-08-31 11:40:10.0 | 1216154 | http://cdr.eionet.europa.eu/al/eu/aqd/e1a/envapvnwa/dataflow-e1a.xml | 32558042 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 2 | 2026-08-31 11:50:41.0 | 1216157 | http://cdr.eionet.europa.eu/al/eu/aqd/d/envapvp5g/dataflow-d.xml | 319551 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 2 | 2026-08-31 11:51:01.0 | 1216161 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/g/colaoabw/envapvqmq/DE_G_Attainment_2025.xml | 4209440 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 09 seconds | false | Successful | 2 | 2026-08-31 13:30:03.0 | 1216165 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/d/colaiagkg/envapfmuw/DE_D_allInOne_metaMeasurements_2025.xml | 78511294 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 2 | 2026-08-31 13:32:16.0 | 1216170 | http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/aqd/e1b/envapvrua/REP_D-NL_RIVM_20260831_E1b_2025_GELUK2-001.xml | 75627 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 2 | 2026-08-31 14:00:22.0 | 1216174 | http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/aqd/e1b/envapvrua/REP_D-NL_RIVM_20260831_E1b_2025_GELUK2-001.xml | 75627 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark