| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 10 seconds | 28516 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2026-05-08 11:48:00.0 | 1207522 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/Elemental_Gaseous_Mercury__air_aerosol_.xml | 605228 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-05-08 11:48:39.0 | 1207525 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafyoaw/Nickel__precip_dry_dep_.xml | 7822 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2026-05-08 13:18:21.0 | 1207531 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1b/envaf3ing/Objective_Estimations.xml | 43289 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2026-05-11 06:01:23.0 | 1207535 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1b/envaf3ing/Objective_Estimations.xml | 43289 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 12 seconds | false | Successful | 1 | 2026-05-11 06:05:03.0 | 1207539 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1b/envaf3ing/Objective_Estimations.xml | 43289 |
| aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 09 seconds | false | Successful | 1 | 2026-05-11 12:41:23.0 | 1207570 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/aqd/d/colaxjyzw/envaxjzbg/IT_D_full_2025_retro_202605114454.xml | 46528983 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark