Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 12 seconds | 19346 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2025-07-04 09:15:06.0 | 1169639 | http://cdr.eionet.europa.eu/lu/eu/aqd/c/envacxzzq/DataFlow_C_AssessmentRegime_2018_retro_resub.xml | 187945 |
aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2025-07-04 09:50:02.0 | 1169643 | http://cdr.eionet.europa.eu/se/eu/aqd/d/envaadlwa/report_d_2024.xml | 27949600 |
aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2025-07-04 12:33:42.0 | 1169716 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Particulate_matter___2.5_um__aerosol_.xml | 38339005 |
aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2025-07-04 12:33:52.0 | 1169719 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Sulphur_dioxide__air_.xml | 40171204 |
aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2025-07-04 12:34:11.0 | 1169722 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Particulate_matter___10_um__aerosol_.xml | 73509801 |
aqd_schema_validation_proxy-1.0.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2025-07-04 12:34:12.0 | 1169725 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Nitrogen_dioxide__air_.xml | 90212942 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark