Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 05 seconds | 4 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRTR_MandatoryCheck.xquery | xquery 1.0 | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2022-06-09 11:40:36.0 | 859466 | https://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/euris/envyxbkeq/PRTR_2017_-_Azores.xml | 34026 |
EPRTR_MandatoryCheck.xquery | xquery 1.0 | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2023-03-24 11:49:42.0 | 973471 | https://cdrsandbox.eionet.europa.eu/no/eu/wfd2022/spatial/envzbxyfq/SurfaceWaterBodyLine_NO_20220322.gml | 1071838563 |
EPRTR_MandatoryCheck.xquery | xquery 1.0 | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2024-04-08 13:23:20.0 | 1105705 | https://prtr.defra.gov.uk/assets/documents/uk_prtr_dataset_2021.xml | 16851651 |
EPRTR_MandatoryCheck.xquery | xquery 1.0 | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2024-04-08 13:24:19.0 | 1105706 | https://prtr.defra.gov.uk/assets/documents/uk_prtr_dataset_2021.xml | 16851651 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark