Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 01 minutes, 04 seconds | 7 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-21 10:22:28.0 | 798276 | ||
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-21 10:22:34.0 | 798280 | ||
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 06 minutes, 19 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2021-12-27 06:44:31.0 | 799411 | ||
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-27 07:03:42.0 | 799431 | ||
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 04 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-20 11:56:13.0 | 873856 | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/noise/df5/2015/envytfsvw/ES_a_DF1_5_2015_upd2022_06_14_DF1_5_MAir.xml | 4912 |
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-20 12:10:17.0 | 873868 | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/noise/df5/2015/envytfsvw/ES_a_DF1_5_2015_upd2022_06_14_DF1_5_MAir.xml | 4912 |
df1_5_major_airports_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 37 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2023-03-24 11:52:26.0 | 973501 | https://cdrsandbox.eionet.europa.eu/no/eu/wfd2022/spatial/envzbxyfq/SurfaceWaterBodyLine_NO_20220322.gml | 1071838563 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark