Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 47 seconds | 11 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 09 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-20 10:57:04.0 | 797502 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 09 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-20 10:57:04.0 | 797501 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 10 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-20 10:57:05.0 | 797500 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-21 10:22:28.0 | 798277 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-21 10:22:34.0 | 798281 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 06 minutes, 42 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-27 06:44:54.0 | 799412 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2021-12-27 07:03:48.0 | 799432 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-12 08:54:30.0 | 809055 | ||
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-20 11:56:19.0 | 873857 | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/noise/df5/2015/envytfsvw/ES_a_DF1_5_2015_upd2022_06_14_DF1_5_Agg.xml | 25000 |
df1_5_agg_2011.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-20 12:10:23.0 | 873869 | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/noise/df5/2015/envytfsvw/ES_a_DF1_5_2015_upd2022_06_14_DF1_5_Agg.xml | 25000 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark