| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|
There is no execution history info for script with id 1412
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 48 minutes, 26 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-05 10:54:36.0 | 1130954 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztmbta/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_5092024.xml | 14956441 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 50 minutes, 14 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-06 11:54:30.0 | 1131295 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztmbta/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_5092024.xml | 14956441 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 50 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-06 11:55:00.0 | 1131298 | https://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/eprtr_lcp/envztrtea/E-PRTR_caso3.xml | 20206 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 50 minutes, 16 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-06 12:51:30.0 | 1131300 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztmbta/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_5092024.xml | 14956441 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 50 minutes, 03 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-06 14:52:19.0 | 1131310 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztslpg/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_5092024.xml | 14956441 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 55 minutes, 18 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-09 11:09:50.0 | 1131503 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztslpg/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_9092024.xml | 14961235 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 50 minutes, 18 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-09 13:23:01.0 | 1131524 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztslpg/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_9092024.xml | 14961235 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 47 minutes, 01 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-09 14:56:11.0 | 1131565 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/eprtr_lcp/envztslpg/E-PRTR_LCP_2022_CZ_v1_9092024_1_manualne_odstraneno.xml | 14942122 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 46 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-10 06:41:56.0 | 1131644 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/eprtr_lcp/envztpwg/E-PRTR_caso3.xml | 20206 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 45 seconds | false | Successful | 1 | 2024-09-11 08:09:18.0 | 1132155 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/eprtr_lcp/envztpwg/E-PRTR_caso3.xml | 20206 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark