| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 10 minutes, 58 seconds | 305 | 1 | false |
| 0 hours, 11 minutes, 43 seconds | 159 | 2 | false |
| 0 hours, 06 minutes, 34 seconds | 6 | 3 | false |
| 0 hours, 45 minutes, 28 seconds | 1 | 4 | true |
| 0 hours, 21 minutes, 37 seconds | 67 | 5 | false |
| 0 hours, 08 minutes, 43 seconds | 290 | 6 | false |
| 0 hours, 04 minutes, 57 seconds | 62 | 7 | false |
| 0 hours, 10 minutes, 34 seconds | 60 | 8 | false |
| 0 hours, 35 minutes, 59 seconds | 14 | 9 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 56 seconds | false | Successful | 9 | 2026-04-28 07:21:59.0 | 1207339 | http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/eprtr_lcp/envad_x3q/eprtr_HR_resub_2024.xml | 469621 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 51 seconds | false | Successful | 9 | 2026-04-28 12:16:58.0 | 1207347 | http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/eprtr_lcp/envad_x3q/eprtr_HR_resub_2024.xml | 469621 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 08 minutes, 56 seconds | false | Successful | 9 | 2026-05-07 10:54:43.0 | 1207419 | http://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/eprtr_lcp/envawzbiq/PT_PRTR_LCP_Periodo_2023_V5.xml | 2109067 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 09 minutes, 05 seconds | false | Successful | 9 | 2026-05-08 12:45:19.0 | 1207529 | http://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/eprtr_lcp/envawzbda/PT_Report_PRTR_LCP_2024_V2.xml | 2122577 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark