Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 10 minutes, 58 seconds | 305 | 1 | false |
0 hours, 11 minutes, 43 seconds | 159 | 2 | false |
0 hours, 06 minutes, 34 seconds | 6 | 3 | false |
0 hours, 45 minutes, 28 seconds | 1 | 4 | true |
0 hours, 22 minutes, 26 seconds | 32 | 5 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 30 seconds | false | Successful | 5 | 2025-06-30 13:30:09.0 | 1167753 | http://cdr.eionet.europa.eu/se/eu/eprtr_lcp/envagkjug/LCPEPRTR_2023_postsub_250630.xml | 1968074 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 40 seconds | false | Successful | 5 | 2025-06-30 15:44:48.0 | 1167755 | http://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/eprtr_lcp/envagkauw/eprtr_lcp_transformer.xml | 2090518 |
eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 46 seconds | false | Successful | 5 | 2025-06-30 15:54:09.0 | 1167757 | http://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/eprtr_lcp/envagkauw/eprtr_lcp_transformer.xml | 2090518 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark