| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 10 minutes, 58 seconds | 305 | 1 | false |
| 0 hours, 11 minutes, 43 seconds | 159 | 2 | false |
| 0 hours, 06 minutes, 34 seconds | 6 | 3 | false |
| 0 hours, 45 minutes, 28 seconds | 1 | 4 | true |
| 0 hours, 21 minutes, 37 seconds | 67 | 5 | false |
| 0 hours, 08 minutes, 43 seconds | 290 | 6 | false |
| 0 hours, 04 minutes, 57 seconds | 62 | 7 | false |
| 0 hours, 10 minutes, 34 seconds | 60 | 8 | false |
| 0 hours, 32 minutes, 25 seconds | 16 | 9 | false |
| 0 hours, 15 minutes, 09 seconds | 148 | 10 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 26 minutes, 26 seconds | false | Successful | 10 | 2026-11-09 11:51:39.0 | 1230355 | https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/eprtr_lcp/envavgsjw/E-PRTR_and_LCP_report_2025_v1.xml | 4911449 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 28 minutes, 10 seconds | false | Successful | 10 | 2026-11-09 11:54:17.0 | 1230356 | https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/eprtr_lcp/envavgsjw/E-PRTR_and_LCP_report_2025_v1.xml | 4911449 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 04 minutes, 20 seconds | false | Successful | 10 | 2026-11-09 11:56:01.0 | 1230362 | http://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/eprtr_lcp/envaifmba/Reporte_PRTR_LCP_Periodo_2025_20250911.xml | 2112524 |
| eprtr-lcp-main_2022.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 28 minutes, 39 seconds | false | Successful | 10 | 2026-11-09 11:58:43.0 | 1230358 | http://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/eprtr_lcp/envavgsjw/E-PRTR_and_LCP_report_2025_v1.xml | 4911449 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark