| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 27 minutes, 23 seconds | 1016 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 29 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-03 11:52:08.0 | 1208475 | 2046575 | https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/bwd/bwd_788/envahbetw/xml | 1205 |
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 29 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-03 11:52:24.0 | 1208479 | 2046586 | https://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/bwd/bwd_788/envahk48a/xml | 1138 |
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 36 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-03 11:52:40.0 | 1208483 | 2046591 | https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/bwd/bwd_788/envah1cuq/xml | 1145 |
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 21 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-04 10:05:50.0 | 1208503 | 2055424 | https://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/bwd/bwd_788/envaiavfg/xml | 1147 |
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 24 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-04 10:09:20.0 | 1208507 | 2055455 | https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/bwd/bwd_788/envafhlcw/xml | 1182 |
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 18 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-04 10:54:20.0 | 1208511 | 2055806 | https://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/bwd/bwd_788/envaiavfg/xml | 1144 |
| WFD2022_CrossChecksCaller_Multiple.fmw?file=BWD | fme | 0 hours, 05 minutes, 37 seconds | false | Successful | 1 | 2026-06-05 05:27:50.0 | 1208523 | 2065877 | https://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/bwd/bwd_788/envaiavfg/xml | 1260 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark