Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 32 minutes, 43 seconds | 3651 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 31 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 08:49:02.0 | 851716 | 9560831 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 51 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 09:05:49.0 | 851730 | 9560956 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 46 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:29:54.0 | 853059 | 9657923 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 09 minutes, 51 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:53:46.0 | 852527 | 9658156 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 12 minutes, 41 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:56:39.0 | 852699 | 9658189 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 13 minutes, 14 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:57:12.0 | 852736 | 9658195 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 14 minutes, 01 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:58:00.0 | 852755 | 9658204 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 14 minutes, 37 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:58:37.0 | 852771 | 9658212 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 18 minutes, 29 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 09:02:33.0 | 852877 | 9658257 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 49 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 10:42:49.0 | 853280 | 9659218 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark