| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 31 minutes, 47 seconds | 3783 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 50 seconds | false | Successful | 1 | 2025-12-23 21:36:28.0 | 1204751 | 677689 | http://cdr.eionet.europa.eu/mk/eea/wise_soe/wise5/envaup7ya/SurfaceWaterBody.gml | 732786 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 27 seconds | false | Successful | 1 | 2025-12-23 23:08:31.0 | 1204771 | 677889 | http://cdr.eionet.europa.eu/mk/eea/wise_soe/wise5/envaup7ya/SurfaceWaterBody.gml | 732786 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 30 seconds | false | Successful | 1 | 2025-12-24 00:24:28.0 | 1204787 | 678023 | http://cdr.eionet.europa.eu/mk/eea/wise_soe/wise5/envaup7ya/SurfaceWaterBody.gml | 732783 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 32 seconds | false | Successful | 1 | 2025-12-24 07:31:58.0 | 1204803 | 678727 | http://cdr.eionet.europa.eu/mk/eea/wise_soe/wise5/envaup7ya/SurfaceWaterBody.gml | 732783 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 26 seconds | false | Successful | 1 | 2025-12-24 07:49:33.0 | 1204819 | 678762 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envauuopq/SurfaceWaterBody_XK_20251217.gml | 152562 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 44 seconds | false | Successful | 1 | 2025-12-24 07:52:28.0 | 1204835 | 678789 | http://cdr.eionet.europa.eu/mk/eea/wise_soe/wise5/envaup7ya/SurfaceWaterBody.gml | 732783 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark