Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 32 minutes, 45 seconds | 3646 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-27 17:05:11.0 | 815160 | 4356320 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-27 17:06:13.0 | 815171 | 4356350 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 3 hours, 00 minutes, 09 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-27 20:12:43.0 | 815292 | 4356532 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 30 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-27 20:45:54.0 | 815361 | 4357694 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 35 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-28 11:16:52.0 | 815470 | 4400513 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 10 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-28 12:08:01.0 | 815514 | 4401035 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-28 12:10:19.0 | 815537 | 4401101 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-28 13:03:15.0 | 815592 | 4401407 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 2 hours, 10 minutes, 12 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-28 15:19:02.0 | 815614 | 4401493 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=SWB | fme | 2 hours, 20 minutes, 11 seconds | false | Successful | 1 | 2022-01-28 15:29:33.0 | 815625 | 4401507 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark