Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 26 minutes, 47 seconds | 2319 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 35 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-09 09:22:11.0 | 817843 | 4975782 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 15 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-09 14:40:01.0 | 817986 | 4981097 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-10 07:23:52.0 | 818068 | 5021277 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-11 09:19:08.0 | 818320 | 5068771 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 35 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-11 09:49:35.0 | 818337 | 5068787 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 15 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-11 13:06:52.0 | 818429 | 5070625 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 10 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-14 12:02:17.0 | 819033 | 5210612 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 20 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-14 12:12:39.0 | 819050 | 5210622 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 15 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-14 12:14:08.0 | 819093 | 5210696 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-02-14 12:49:41.0 | 819125 | 5210965 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark