Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 26 minutes, 23 seconds | 2366 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 44 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-20 09:04:38.0 | 853920 | 9704368 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 47 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-20 11:35:06.0 | 854050 | 9705091 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 21 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 06:37:55.0 | 854094 | 9837072 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 10 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 08:55:55.0 | 854220 | 9839973 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 32 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 09:45:46.0 | 854266 | 9840274 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 16 minutes, 10 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 11:50:50.0 | 854417 | 9841069 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 33 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 13:20:17.0 | 854507 | 9843710 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 36 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 13:43:21.0 | 854520 | 9843832 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 51 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-23 13:50:21.0 | 854554 | 9843912 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 52 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-24 08:51:13.0 | 854686 | 9886767 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark