Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 26 minutes, 23 seconds | 2366 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 33 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-16 15:06:28.0 | 851590 | 9519510 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 18 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 04:27:23.0 | 851654 | 9557330 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 20 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 09:19:52.0 | 851759 | 9561038 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 00 minutes, 11 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 09:20:13.0 | 851829 | 9561070 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 09 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 09:26:02.0 | 851862 | 9561077 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 09 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 09:31:27.0 | 852122 | 9561105 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 10 minutes, 39 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-17 14:08:22.0 | 852226 | 9564910 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 41 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-18 05:27:07.0 | 852283 | 9603678 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 21 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:32:52.0 | 853087 | 9657947 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 23 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-19 08:42:08.0 | 853097 | 9658038 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark