Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 26 minutes, 47 seconds | 2319 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 07:53:51.0 | 826148 | 6547636 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 07:59:42.0 | 826243 | 6548135 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:03:00.0 | 826266 | 6548410 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:06:45.0 | 826312 | 6548486 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:08:10.0 | 826320 | 6548505 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:09:37.0 | 826337 | 6548521 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:20:06.0 | 826451 | 6548663 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:21:06.0 | 826458 | 6548689 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 06 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:21:07.0 | 826460 | 6548690 | ||
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=PA | fme | 0 hours, 05 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-14 08:24:53.0 | 826493 | 6548732 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark