Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 39 minutes, 45 seconds | 3427 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 06 minutes, 01 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 05:36:34.0 | 856070 | 10166570 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/de/eu/wfd2022/spatial/envyo_uzq/MonitoringSite_DE_20210930.gml | 81305273 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 49 minutes, 35 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 06:46:28.0 | 856111 | 10166917 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/wfd2022/spatial/envylppng/MonitoringSite_DE_20210930.gml | 88575703 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 59 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 06:54:38.0 | 856169 | 10168580 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/it/eu/wfd2022/spatial/envyi8xya/MonitoringSite_ITG_ISPRA-rev_ADIS.gml | 2337760 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 43 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 08:00:58.0 | 856222 | 10169998 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/it/eu/wfd2022/spatial/envyjgwya/MonitoringSite_24052022.gml | 2890431 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 47 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 08:01:57.0 | 856245 | 10170015 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/it/eu/wfd2022/spatial/envyh_qla/MonitoringSite_ITF_ISPRA.gml | 2688536 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 47 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 09:33:54.0 | 856285 | 10171011 | http://cdrsandbox.eionet.europa.eu/it/eu/wfd2022/spatial/envyjgwya/MonitoringSite_24052022.gml | 2890431 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 48 minutes, 53 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-30 10:40:24.0 | 856324 | 10171268 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/wfd2022/spatial/envylppng/MonitoringSite_DE_20210930.gml | 88575703 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 12 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-31 07:30:48.0 | 856491 | 10220966 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/wfd2022/spatial/envylppng/MonitoringSite_DE_20210930.gml | 88575703 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 19 seconds | false | Successful | 1 | 2022-05-31 09:40:57.0 | 856617 | 10222164 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/wfd2022/spatial/envylppng/MonitoringSite_DE_20210930.gml | 88575703 |
WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 53 minutes, 58 seconds | false | Successful | 1 | 2022-06-01 13:24:01.0 | 857110 | 10271429 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/wfd2022/spatial/envylppng/MonitoringSite_DE_20210930.gml | 88703129 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark