| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 37 minutes, 43 seconds | 3656 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 50 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-15 12:36:49.0 | 1205777 | 810739 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawjd3a/MonitoringSite.gml | 227872 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 51 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 13:09:49.0 | 1205823 | 815314 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawo3dq/MonitoringSite.gml | 227872 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 06 minutes, 00 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 13:42:54.0 | 1205839 | 815453 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawo_2a/MonitoringSite.gml | 227872 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 06 minutes, 05 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 14:54:24.0 | 1205859 | 815781 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawppka/MonitoringSite.gml | 227872 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 05 minutes, 58 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 15:07:54.0 | 1205875 | 815886 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawpswq/MonitoringSite.gml | 227872 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=MS | fme | 0 hours, 06 minutes, 00 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 16:29:54.0 | 1205911 | 817496 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawpswq/MonitoringSite.gml | 227872 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark