| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 30 minutes, 54 seconds | 3863 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 45 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-15 12:36:44.0 | 1205775 | 810737 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawjd3a/GroundWaterBody_.gml | 678118 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 46 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 13:09:43.0 | 1205821 | 815313 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawo3dq/GroundWaterBody_.gml | 678118 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 55 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 13:42:49.0 | 1205837 | 815452 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawo_2a/GroundWaterBody_.gml | 678118 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWB | fme | 0 hours, 06 minutes, 01 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 14:54:19.0 | 1205857 | 815780 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawppka/GroundWaterBody_.gml | 678118 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 53 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 15:07:49.0 | 1205873 | 815885 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawpswq/GroundWaterBody_.gml | 678118 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWB | fme | 0 hours, 05 minutes, 55 seconds | false | Successful | 1 | 2026-01-16 16:29:49.0 | 1205909 | 817495 | http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eea/wise_soe/wise5/envawpswq/GroundWaterBody_.gml | 678118 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark