| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 25 minutes, 03 seconds | 2015 | 1 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | FME Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 06 minutes, 12 seconds | false | Successful | 1 | 2025-09-10 15:05:04.0 | 1189701 | 10568315 | http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/wfd2022/spatial/envakwn_q/GroundWaterBodyHorizon_BE_20220322.gml | 15545137 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 57 seconds | false | Successful | 1 | 2025-09-11 13:53:30.0 | 1189970 | 10586527 | http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/wfd2022/spatial/envakwn_q/GroundWaterBodyHorizon_BE_20220322.gml | 15545137 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 06 minutes, 10 seconds | false | Successful | 1 | 2025-09-11 15:42:05.0 | 1190016 | 10588553 | http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/wfd2022/spatial/envakwn_q/GroundWaterBodyHorizon_BE_20220322.gml | 15545137 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 24 seconds | false | Successful | 1 | 2025-09-23 16:30:15.0 | 1195346 | 10788866 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/wfd2022/spatial/copy_of_envalhmiw/GroundWaterBodyHorizon_IT_17062023.gml | 38320687 |
| WFD2022_GML_ImportAndChecks_Multiple.fmw?file=GWBH | fme | 0 hours, 05 minutes, 14 seconds | false | Successful | 1 | 2025-09-24 08:00:25.0 | 1195590 | 10790953 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/wfd2022/spatial/envalhmiw/GroundWaterBodyHorizon_IT_17062023.gml | 38320687 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark