Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 19 minutes, 39 seconds | 117 | 1 | false |
0 hours, 29 minutes, 54 seconds | 1999 | 2 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 17 minutes, 02 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-23 04:03:40.0 | 854068 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 30 minutes, 36 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-23 08:50:51.0 | 854194 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 1 hours, 18 minutes, 42 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-24 05:24:05.0 | 854582 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 1 hours, 17 minutes, 28 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-24 07:19:45.0 | 854613 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 15 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-25 05:46:49.0 | 854903 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 13 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-25 06:43:58.0 | 854907 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 27 minutes, 25 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-25 11:16:14.0 | 855082 | ||
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 26 minutes, 44 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-27 06:18:35.0 | 855217 | http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/euris/envyo4kjq/EU_Registry_converted.gml | |
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 1 hours, 01 minutes, 51 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-27 11:33:01.0 | 855759 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/euris/envymuxpw/IT.gml | 88882891 |
iedreg-p2-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 54 minutes, 03 seconds | false | Successful | 2 | 2022-05-30 12:10:40.0 | 856339 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/euris/envymuxpw/IT.gml | 89625111 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark