Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 10 seconds | 8 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 13 seconds | false | Successful | 1 | 2022-03-17 09:52:05.0 | 829924 | ||
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 11 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-04 06:55:01.0 | 867701 | http://cdr.eionet.europa.eu/mt/eu/uwwt17/envxvxjxw/UWWTDArt17_2020_MT.xml | 12115 |
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 08 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-04 09:19:36.0 | 867793 | http://cdr.eionet.europa.eu/mt/eu/uwwt17/envxvxjxw/UWWTD_Art17_2020_MT.xml | 12060 |
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 10 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-05 05:31:22.0 | 868282 | http://cdr.eionet.europa.eu/mt/eu/uwwt17/envxvxjxw/UWWTD_Art17_2020_MT.xml | 11662 |
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-05 06:16:44.0 | 868288 | http://cdr.eionet.europa.eu/mt/eu/uwwt17/envxvxjxw/UWWTD_Art17_2020_MT.xml | 11662 |
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-05 09:06:01.0 | 868480 | http://cdr.eionet.europa.eu/mt/eu/uwwt17/envxvxjxw/UWWTD_Art17_2020_MT.xml | 11662 |
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 16 seconds | false | Successful | 1 | 2022-07-13 05:44:04.0 | 871674 | http://cdr.eionet.europa.eu/mt/eu/uwwt17/envxvxjxw/UWWTD_Art17_2020_MT.xml | 11662 |
uwwtd__art17.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2023-03-24 11:53:47.0 | 973843 | https://cdrsandbox.eionet.europa.eu/no/eu/wfd2022/spatial/envzbxyfq/SurfaceWaterBodyLine_NO_20220322.gml | 1071838563 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark