| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 02 minutes, 02 seconds | 45 | 1 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 29 seconds | 37 | 2 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 09 seconds | 110 | 3 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 29 seconds | 541 | 4 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 32 seconds | 5 | 9 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 03 seconds | 7 | 10 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 30 seconds | 24 | 11 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 39 seconds | 2 | 12 | false |
| 0 hours, 06 minutes, 42 seconds | 2 | 13 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 00 seconds | 6 | 17 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 26 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-08 09:13:29.0 | 1220393 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/e1a/colanw7wa/envap_3tq/DE_BW_2025_CO_hour.xml | 4406330 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 33 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-08 09:14:15.0 | 1220402 | http://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/aqd/d1b/envapijw/PT-D1B-2025.xml | 41435199 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 35 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-08 09:14:32.0 | 1220396 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/e1a/colanw7wa/envap_3tq/DE_BW_2025_PM2_hour.xml | 19275724 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 58 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-08 09:15:27.0 | 1220399 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/e1a/colanw7wa/envap_3tq/DE_BW_2025_NO2_hour.xml | 23107998 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 25 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-08 09:55:56.0 | 1220414 | http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/aqd/b/envapteq/REP_D-HU_OMSZ_20260908_B_001.xml | 96418 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark