| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 02 minutes, 02 seconds | 45 | 1 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 29 seconds | 37 | 2 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 09 seconds | 110 | 3 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 29 seconds | 541 | 4 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 32 seconds | 5 | 9 | false |
| 0 hours, 02 minutes, 03 seconds | 7 | 10 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 30 seconds | 24 | 11 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 39 seconds | 2 | 12 | false |
| 0 hours, 06 minutes, 42 seconds | 2 | 13 | false |
| 0 hours, 01 minutes, 00 seconds | 6 | 17 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 09 seconds | true | FATAL ERROR | 229 | 2026-09-07 10:32:17.0 | 1219869 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/aqd/e1a/colal_fmw/envap6shq/E1a_41_2025_202607213937.xml | 23346250 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 02 minutes, 02 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-07 10:34:51.0 | 1219872 | http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/aqd/c/envap6sta/REP_D-GR_MINENV_20260907_C-001.xml | 277355 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 06 minutes, 55 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-07 10:37:50.0 | 1219864 | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/b/envap6png/ES_B_Zones.xml | 76483292 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 02 minutes, 01 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-07 10:39:52.0 | 1219877 | http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/aqd/e1a/colal_fmw/envap6shq/E1a_41_2025_202607213937.xml | 23346250 |
| aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 51 seconds | true | Successful | 229 | 2026-09-07 10:42:06.0 | 1219880 | http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/aqd/c/envap6sta/REP_D-GR_MINENV_20260907_C-001.xml | 277355 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark