Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 02 minutes, 02 seconds | 45 | 1 | false |
0 hours, 02 minutes, 29 seconds | 37 | 2 | false |
0 hours, 02 minutes, 09 seconds | 110 | 3 | false |
0 hours, 01 minutes, 29 seconds | 541 | 4 | false |
0 hours, 02 minutes, 32 seconds | 5 | 9 | false |
0 hours, 02 minutes, 03 seconds | 7 | 10 | false |
0 hours, 01 minutes, 30 seconds | 24 | 11 | false |
0 hours, 01 minutes, 39 seconds | 2 | 12 | false |
0 hours, 06 minutes, 42 seconds | 2 | 13 | false |
0 hours, 01 minutes, 00 seconds | 6 | 17 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 30 seconds | false | Successful | 212 | 2025-07-08 07:22:36.0 | 1171725 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Sulphur_dioxide__air_.xml | 40171204 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 43 seconds | false | Successful | 212 | 2025-07-08 07:22:49.0 | 1171722 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Nitrogen_monoxide__air_.xml | 47842010 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 56 seconds | false | Successful | 212 | 2025-07-08 07:23:02.0 | 1171728 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Particulate_matter___10_um__aerosol_.xml | 73509801 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 02 minutes, 13 seconds | false | Successful | 212 | 2025-07-08 07:26:21.0 | 1171731 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Nitrogen_dioxide__air_.xml | 90212942 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark