Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 02 minutes, 02 seconds | 45 | 1 | false |
0 hours, 02 minutes, 29 seconds | 37 | 2 | false |
0 hours, 02 minutes, 09 seconds | 110 | 3 | false |
0 hours, 01 minutes, 29 seconds | 541 | 4 | false |
0 hours, 02 minutes, 32 seconds | 5 | 9 | false |
0 hours, 02 minutes, 03 seconds | 7 | 10 | false |
0 hours, 01 minutes, 30 seconds | 24 | 11 | false |
0 hours, 01 minutes, 39 seconds | 2 | 12 | false |
0 hours, 06 minutes, 42 seconds | 2 | 13 | false |
0 hours, 01 minutes, 00 seconds | 6 | 17 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 03 minutes, 33 seconds | false | Successful | 212 | 2025-06-25 10:34:04.0 | 1166942 | http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/g/colafvpoa/envafvpra/DE_G_Attainment_2024.xml | 4193541 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 01 minutes, 35 seconds | false | Successful | 212 | 2025-06-25 11:38:15.0 | 1166975 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Particulate_matter___2.5_um__aerosol_.xml | 38339005 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 02 minutes, 36 seconds | false | Successful | 212 | 2025-06-25 11:39:23.0 | 1166978 | http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/aqd/e1a/envafljow/Particulate_matter___10_um__aerosol_.xml | 73509801 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark