Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 02 minutes, 02 seconds | 45 | 1 | false |
0 hours, 02 minutes, 29 seconds | 37 | 2 | false |
0 hours, 02 minutes, 09 seconds | 110 | 3 | false |
0 hours, 01 minutes, 29 seconds | 541 | 4 | false |
0 hours, 02 minutes, 32 seconds | 5 | 9 | false |
0 hours, 02 minutes, 03 seconds | 7 | 10 | false |
0 hours, 01 minutes, 30 seconds | 24 | 11 | false |
0 hours, 01 minutes, 39 seconds | 2 | 12 | false |
0 hours, 06 minutes, 42 seconds | 2 | 13 | false |
0 hours, 01 minutes, 00 seconds | 6 | 17 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 13 seconds | false | Successful | 210 | 2025-06-05 13:56:14.0 | 1164652 | http://cdr.eionet.europa.eu/fr/eu/aqd/j/envz5c7yw/FR_2022_J_LCSQA-INERIS_20250122.xml | 15557 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 13 seconds | false | Successful | 210 | 2025-06-05 14:04:13.0 | 1164660 | http://cdr.eionet.europa.eu/fr/eu/aqd/j/envz5c7yw/FR_2022_J_LCSQA-INERIS_20250122.xml | 15557 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 37 seconds | false | Successful | 210 | 2025-06-06 07:53:59.0 | 1164668 | http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/aqd/b/envaeaxhw/REP_D-SK_SHMU_B_2024_2025060412_3A6FD.xml | 3173978 |
aqd-obligations-checks.xquery | xquery 3.0+ | 0 hours, 03 minutes, 20 seconds | false | Successful | 210 | 2025-06-06 11:41:21.0 | 1164696 | http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/aqd/d/envad6xa/FI_D_2024_v1.xml | 7203987 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark