Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
---|---|---|---|
0 hours, 00 minutes, 10 seconds | 3 | 1 | false |
File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art12-birds-2018.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2023-03-24 11:53:36.0 | 973746 | https://cdrsandbox.eionet.europa.eu/no/eu/wfd2022/spatial/envzbxyfq/SurfaceWaterBodyLine_NO_20220322.gml | 1071838563 |
art12-birds-2018.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 05 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2023-08-16 09:22:46.0 | 1042237 | https://converters.eionet.europa.eu/tmpfile/habitats-df-ES/ES_reports.xml | -1 |
art12-birds-2018.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 20 seconds | false | FATAL ERROR | 1 | 2023-08-16 12:55:19.0 | 1042336 | https://converters.eionet.europa.eu/tmpfile/habitats-df-ES/ES_reports.xml | -1 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark