| Average duration | Number of executions | Version | Was Heavy |
|---|---|---|---|
| 0 hours, 00 minutes, 09 seconds | 5 | 1 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | 125 | 2 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | 520 | 3 | false |
| 0 hours, 00 minutes, 06 seconds | 81 | 4 | false |
| File Name | Script Type | Duration | Was Heavy | Job Status | Version | Timestamp | Job Id | Xml | Xml size (in bytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| habides-main.xq | xquery 3.0+ | 0 hours, 00 minutes, 07 seconds | false | Successful | 4 | 2026-05-26 15:00:24.0 | 1208156 | http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/habides/envz5tipg/National_Report_on_Derogations_under_the_Birds_Directive__1.xml | 36328 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark